Visa Abolition List
S. No. | Name of Country | Period for which visa is not required | Remarks |
1. | Algeria | Three months | Diplomatic & Official Passport Holders |
2. | Argentina | Three months | -do- |
3. | Austria | Three months | -do- |
4. | Azerbaijan | 30 days | -do- |
5. | Bahrain | Three months | Diplomatic & Special Passports (For Bahrain only) Diplomatic & Official Passports (For Pakistan only) |
6. | Belgium | Three months | Diplomatic Passport Holders |
7. | Brazil | Three months | -do- |
8. | Brunei Dar-us-Salam | Three months | Diplomatic & Official Passport Holders |
9. | China I Hong Kong | 30 days | -do- |
10. | Czech Republic Denmark | Three months | -do- |
11. | Denmark | Three months | -do- |
12. | Egypt | 30 days | Diplomatic Passport Holders |
13. | Finland | Three months | -do- |
14. | Germany | Three months | -do- |
15. | Indonesia | 30 days | Diplomatic & Service/Official Passport Holders |
16. | Iran | Three months | Diplomatic & Official Passport Holders |
17. | Jordan | Three months | Diplomatic Passport Holders |
18. | Kazakhstan | Three months | Diplomatic & Official Passport Holders |
19. | Kuwait | Three months | Diplomatic, Special & Official Passport Holders |
20. | Kyrgyz Republic | 30 days | Diplomatic & Official Passport Holders |
21. | Lao PDR | Three Months | -do- |
22. | Libya | -do- | -do- |
23. | Luxemburg | Three months | Diplomatic Passport Holders |
24. | Maldives | Three months | All Nationals of country |
25. | Malaysia | 30 days | Di domatic & Official Pass. ort Holders |
26, | Malta | 30 days | Diplomatic & Official Passport Holders |
27. | Mexico | Three months | Diplomatic & Official Passport Holders |
28. | Morocco | Three months | Diplomatic & Official Passport Holders |
29. | Netherlands | Three months | Diplomatic Passport Holders |
30. | Norway | Three months | Diplomatic & Official Passport Holders |
31. | Nepal | 30 days | All Nationals of country |
32. | Philippines | Three months | Diplomatic Passport Holders |
33. | Romania | 30 days | Diplomatic & Official Passport Holders |
34. | Russian Federation | *Three months / Entire period of assignment |
-do- |
35. | Serbia | 30 days | -do- |
36. | Slovak Republic | Three months | -do- |
37. | South Korea | Three months | -do- |
38. | Sri Lanka | 30 days | -do- |
39. | Thailand | Unspecified period | Diplomatic Passport Holders |
40. | Tonga | Unspecified period | All Nationals of country |
41. | Tunisia | Three months | Diplomatic & Official Passport Holders |
42. | Turkey | Three months | -do- |
43. | Turkmenistan | 30 days | Diplomatic Passport Holders |
44. | Trinidad & Tobago | Unspecified period | All Nationals of country |
45. | Tajikistan | Three months | Diplomatic Passport Holders |
46. | Vietnam | Three months | Diplomatic & Official Passport Holders |
47. | Western Samoa | 30 days | All Nationals of country |
48 | Yemen | Three months | Diplomatic, Special & Official Passport Holders |
Diplomatic Passport Holders | 12 Countries |
Diplomatic & Official Passport Holders | 31 Countries |
Ordinary Passport Holders (All nationals) | 05 Countries |